Peru
Denumiri oficiale |
República del Perú (es) Piruw Republika (qu) |
Capital |
Lima |
Populaţie |
29 180 899 oameni |
Zonă |
1 285 220 km² |
Limbile oficiale |
Spaniol Quechua Aymara |
Monedă |
Nuevo Sol |
Pavilion |
![]() |
Destinaţii în Peru
Oraş | Preţ | Frecvenţă | Origine | Distanţă |
Anta | 464$ | Luni, Marţi şi Miercuri | Varadero | 3 606 km |
Arequipa | 567$ | Luni, Marţi şi Miercuri | Varadero | 4 486 km |
Cuzco | 531$ | De Luni până Joi, 4 ori în Duminică | Varadero | 4 176 km |
Iquitos | 405$ | 2 ori în fiecare zi | Varadero | 3 095 km |
Lima | 499$ | 2 ori în Marţi şi Miercuri, 1 ori în Duminică | Varadero | 3 906 km |
Oraş | Preţ | Frecvenţă | Origine | Distanţă |
Lima | 424$ | În fiecare zi | La Ceiba | 3 253 km |
Întoarcere